Датчик давления
- Телефон:0550-7516155
- Факс:0550-7513155
- Электронная почта:ghdq@ghdqkj.com
Описание
Характеристика продукции: измерительная мембрана с нержавеющей лентой для датчиков давления типа нс -B может измерять разъедающиеся газы, жидкости, с полностью герметичными механизмами, надежными и динамическими характеристиками.
Широко используется в таких областях автоматического управления, как авиация, космонавтика, нефтехимическая металлургия.
Параметр характеристики
ввод Предел давления | 0-0,5 кпа … 100kPa … 1MPa … 10MPa … 50MPa … 100MPa |
Способность перегрузки | Два раз |
Измерительная среда | Газ, жидкость, которая не разъедает нержавеющую сталь |
Способ работы. | Абсолютное давление, давление таблицы, дифференциальное давление |
Рабочее напряжение | 5VDC или 10VDC |
выходн Вывод на полный ход | 100mV |
Выход нулевой бит | ≤ 2mV |
Комплексная точность | 0,05%, 0,1%, 0,3% F.S |
нелинейность | + 0,1% F.S (типичное значение) |
повторяемость | + 0,1% F.S (типичное значение) |
Экологические условия Температурный диапазон работы | - 50 120 ℃ |
Диапазон температурной компенсации | 25-80 ℃ |
Температурный дрейф | 0.025% F.S / ℃ |
Электрическое соединение | Воздушные плагины, кабельное соединение |
Физический признак Соединение давления | R300 х 1, 74 ° конус друг форм |
