Термопара с трубкой
- Телефон:0550-7516155
- Факс:0550-7513155
- Электронная почта:ghdq@ghdqkj.com
Описание
Описание продукции: термопара с трубкой, совместимая с датчиками измерения и контроля температуры, чтобы непосредственно измерить и контролировать температуру газа, жидкости и пара в процессе производства. *** * используется для определения температуры труб электростанций, а также для измерения температуры в других отраслях промышленности.
Модель.
назван | модел | Номер деления | На тепл ℃ рамк | мпа | скорост | Защитное трубное вещество |
Одна термопара | Нечт WRN - 12 - в | к | 0-800 ℃ | 9.8 | 1Cr18Ni19Ti | |
Нечт WRE - 12 - в | E | 0-600 ℃ | ||||
Две термопары | Нечт WRN2-12 - в | к | 0-800 ℃ | |||
Нечт WRE2-12 - в | E | 0-600 ℃ |
назван | модел | Номер деления | На тепл ℃ рамк | мпа | Скорость потока м/с | Защитное трубное вещество |
Одна термопара | WRN - 13б | к | От 0 до 600. | & ле; 2,2 | & ле; 100 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
WRE - 13б | E | |||||
Две термопары | WRN2-13б | к | ||||
WRE2-13б | E |
Из называ | "Тип" | Номер деления | На тепл ℃ рамк | мпа | Скорость потока м/с | Защитное трубное вещество |
Одна термопара | WRN - 14б | к | От 0 до 340 | & ле; 2,94 человек | & ле; 30 | 1Cr18Ni9Ti |
WRE - 14б | E | |||||
Две термопары | WRN2-14б | к | ||||
WRE2-14б | E |
Из называ | "Тип" | Номер деления | На тепл ℃ рамк | мпа | Скорость потока м/с | Защитное трубное вещество |
Одна термопара | WRN - 15B | к | От 0 до 260 | & ле; 2 | & ле; 9 | M33 & times; 2 |
WRE - 15B | E | |||||
Две термопары | WRN2-15B | к | ||||
WRE2-15B | E | |||||
Одна термопара | WRN - 15AB | к | ZGI″ NPT&Prime | |||
WRE - 15AB | E | |||||
Две термопары | WRN2-15AB | к | ||||
WRE2-15AB | E |
Стационарный фланговый режим
назван | модел | Номер деления | На тепл ℃ рамк | мпа | скорост | Защитное трубное вещество |
Одна термопара | WRN - 4318 | к | 0-800 ℃ | 4 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRE - 4318 | E | 0-600 ℃ | ||||
Две термопары | WRN2-4318 | к | 0-800 ℃ | |||
WRE2-4318 | E | 0-600 ℃ |
Конический фиксатор
назван | модел | Номер деления | На тепл ℃ рамк | мпа | скорост | Защитное трубное вещество |
Одна термопара | WRN - 43C | к | 0-800 ℃ | 4 | < 80 | 1Cr18Ni19Ti |
WRE - 43C | E | 0-600 ℃ | ||||
Две термопары | WRN2-43C | к | 0-800 ℃ | |||
WRE2-43C | E | 0-600 ℃ |
